
Sizing Chart
| US | UK | Size | Waist (in) | Hip (in) | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 24 | 24"-25" | 34"-35" | 
| 2 | 6 | 25 | 25"-26" | 35"-36" | 
| 4 | 8 | 26 | 26"-27" | 36"-37" | 
| 6 | 10 | 27 | 27"-28" | 37"-38" | 
| 8 | 12 | 28 | 28"-29" | 38"-39" | 
| 10 | 14 | 29 | 29"-30" | 39"-40" | 
| 12 | 16 | 30 | 30.5"-31.5" | 40.5"-41.5" | 
| 14 | 18 | 31 | 32"-33" | 42"-43" | 
| 16 | 20 | 32 | 33.5"-34.5" | 43.5"-44.5" | 
| 14W | 22 | 14W | 34.5"-36" | 44.5"-46" | 
| 16W | 24 | 16W | 36"-37.5 | 46"-47.5" | 
| 18W | 26 | 18W | 37.5"-39" | 47.5"-49" | 
| 20W | 28 | 20W | 39.5"-41.5" | 49.5"-51.5" | 
| 22W | 30 | 22W | 42"-43" | 52"-53" | 
| 24W | 32 | 24W | 43.5"-46.5" | 53.5"-55.5" | 
Our jeans run true to size, but if you are unsure, size down.
*Model is 5'7 and wearing a Size 6